เครื่องสแกนนิ้วรุ่น LX007T
รับประกันตัวเครื่อง และฟรีค่าบริการ 2 ปีเต็ม
ใช้ได้ทั้งควบคุมการเปิด-ปิดประตูและบันทึกเวลา
บันทึกลายนิ้วมือได้ 2 หรือ 4 ลายนิ้วมือต่อคน
มีการแสดงความแม่นยำของการสแกนลายนิ้วมือ
Fingerprint Identification (Proximity / PIN) Time& Attendance Access Controller
คุณสมบัติที่สำคัญ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ธนาบุตร รุ่น LX007 T
• รองรับ 125KHz proximity/13.56MHz contactless smart card, PIN และ fingerprint
• ใช้ได้พร้อมกัน 2 ระบบคือควบคุมการเปิด-ปิดประตูและบันทึกเวลา
• การพิสูจน์ความถูกต้องเป็นแบบ 1:1 และการแสดงตัวตนเป็นแบบ 1: N
สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ 2 หรือ 4 ลายนิ้วมือต่อคน
• Auto Touch Sensor สำหรับการแสดงตนด้วยลายนิ้วมืออย่างเดียว
• มีการแสดงความแม่นยำของการสแกนลายนิ้วมือ
• รองรับจำนวนผู้ใช้งานได้ 1,000 / 2,000 / 4,000 คน
• รองรับ 10,000/20,000 ID Users / 20,000/10,000 ข้อมูลการใช้งาน (Selectable)
• ลงทะเบียนลายนิ้วมือของ Master IDs ได้สูงถึง 10 ลายนิ้วมือ
• สามารถเลือก Mode การทำงานของแต่ละรายบุคคล
• ตั้งค่าช่วงเวลาเปิดประตูได้ 4 ช่วงต่อคน
• ตั้งค่าตารางเวลาเข้าออกได้รายบุคคล, Input Port, Output Port และ Reader Mode
• Network การเชื่อมต่อผ่าน RS232, RS485 และ built-in TCP/IP
• 26bit Wiegand Output
• Serial Printer Port สำหรับ event ticket issuing
• Supervised Input Ports
• แสดงชื่อผู้ใช้บนหน้าจอ LCD
• ARM/DISARM Function สำหรับ Alarm Panel
• 2 Men Operation Mode
• Duress Alarm Function
• Graphic LCD แสดงได้หลายภาษา
• คำแนะนำด้วยเสียง มีให้เลือกใช้หลายภาษา
• สามารถบันทึกเสียงประกาศ ผ่านทาง serial communication
• Door Phone Function (Optional)
• โปรแกรมที่รองรับ : STARWATCH TIME PRO 2006, LX ACCESS PRO II
ตารางเวลา
• Time Code : 10
• Time Interval : 5
• Holiday Code : 10
• Holiday : 100
โครงร่างแบบ Standalone
รายละเอียดของช่องสำหรับวางนิ้ว
ความละเอียดในการแปลงภาพ | 500dpi |
ขนาดภาพที่เก็บ | 412 x 302 pixels |
ขนาดภาพที่แสดง | 260 x 300 pixels |
พื้นที่ขนาดช่องการวางนิ้ว | 13mm x 15.2mm |
Scanner | High Quality Optical Sensor |
อัตราการรับนิ้วที่ไม่ได้บันทึก (FAR) | 0.001% |
อัตราการไม่รับนิ้วที่มีการบันทึกไว้ (FRR) | 0.1% |
ไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) | 15KV |
เวลาในการตรวจสอบลายนิ้วมือ | น้อยกว่า 1 วินาที |
เวลาในการพิสูจน์ลายนิ้วมือ | น้อยกว่า 2 วินาที |
รายละเอียด
Model | LX007 | |||
CPU | 32bit ARM9, Dual 8bit and 16bit Microprocessor | |||
หน่วยความจำ | Fingerprint Module | Program Memory | 128KByte ROM | |
Data Memory | 128KByte / 256KByte / 512KByte Flash Memory | |||
Controller | Program Memory | 256KByte ROM | ||
Data Memory | 512KByte Flash Memory | |||
จำนวนคนที่ใช้ลายนิ้วมือ | 1,000 / 2,000 / 4,000 Fingerprint Users | |||
ขนาดของ Templates | 808Bytes for 2 Fingerprint Templates / 1616 Bytes for 4 Fingerprint Templates | |||
ID User | 10,000 / 20,000 Users (Selectable) | |||
จำนวนการสแกน | 20,000 / 10,000 Event Buffers (Selectable) | |||
ระยะในการอ่าน (125KHz) | Passive Type | IDK50 / IMC125 : Up to 2 inch (5cm), IDC80 / IDC170 : Up to 4 inch (10cm) | ||
Active Type | IDA150 / IDA200 Compatible | |||
Reading Time (Card) | 30ms. | |||
เวลาในการตรวจสอบลายนิ้วมือ / เวลาในการพิสูจน์ลายนิ้วมือ | Less than 1sec. / Less than 2sec. | |||
Power / Current | DC 12V / 650mA Max. | |||
External Reader Port | 1ea : 26bit Wiegand, 4 / 8bit Burst for PIN for Anti-passback | |||
การเชื่อมต่อ | RS232 / RS485 (Max.32ch) / TCP/IP (Internal LAN Module Required / Optional) | |||
Baud Rate | 19,200bps (Recommended) / 9,600bps / 38,400bps / 57,600bps (Selectable) | |||
Input Port | 4ea : Exit Button, Door Sensor, Aux#1, Aux#2 | |||
Output Port | 2ea : 2 FORM-C Relay Output (COM, NO, NC) / DC12V~18V, Rating Max.2A | |||
2ea : TTL Output / DC5V, Rating Max.20mA, 26bit Wiegand Output Supported by TTL Output | ||||
Printer Port | Serial Port for Connecting Printer (Epson Serial Printer Recommended) | |||
จอ LCD | Graphic LCD (128 x 64 dots), 72.5mm x 39.5mm (2.85” x 1.56”) View area | |||
ปุ่มกด | 24 Key Numeric Keypad with Back Lighting (12 Function Key included) | |||
แสดงภาษา | English, Spanish, Portuguese (Selectable) | |||
Italian, French, Korean, Chinese, Japanese, Arabic, Russian (Optional) | ||||
แสดงเสียง | English, Spanish, Portuguese, Italian, French, | |||
Korean, Chinese, Japanese, Arabic, Russian (Programmable) | ||||
ไฟบอกสถานะ LED / สัญญาณเสียง | 3 Array LED Indicators (Red, Green and Yellow) / Piezo Buzzer | |||
อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน | Fingerprint Module | -15。to +40。C (+5。to +104。F) | ||
LCD | 0。to +50。C (+32。to +122。F) | |||
Controller | -15。to +70。C (+5。to +158。F) | |||
RF Reader | -35。to + 65。C (-31。to +149。F) | |||
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะกับการใช้งาน | 10% to 90% Relative Humidity Non-condensing | |||
สี / วัสดุ | Black, Red, Gray, Silver, Dark Gray, Gold, Black & Gold Combo / Polycarbonate | |||
น้ำหนัก / ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) | 800g(1.76lbs) / 192mm x 160mm x 45mm (7.56”x6.29”x1.77“) | |||
มาตรฐานสินค้า | FCC, CE, MIC, RoHS |
Network Configuration