เครื่องสแกนบัตร/ทาบบัตรรุ่น SR505R
รับประกันตัวเครื่อง และฟรีค่าบริการ 2 ปีเต็ม
13.56MHz Contactless Smart Card
Time & Attendance Access Controller
คุณสมบัติที่สำคัญ
เครื่องบันทึกเวลาสมาร์ทการ์ด ธนาบุตร รุ่น 505SR
• รองรับบัตร 13.56 MHz [MIFARE] Contactless Smart Card Access Controller
• ISO14443 type A compatible
• Serial Number เป็นชนิดอ่านได้อย่างเดียว
• ใช้ได้พร้อมกัน 2 ระบบคือควบคุมการเปิด-ปิดประตูและบันทึกเวลา
• Dynamic Control of Memory up to 50,000 Users / up to 50,000 Event Buffers
(Available on VA.1.0 and above)
• Dynamic Control of Memory up to 4,000 Users / up to 26,000 Event Buffers
(Available on V8.1.0 and below)
• ทำงานได้ทั้งแบบ Standalone และ Network การเชื่อมต่อผ่าน RS232 / RS422 / RS485 (สูงสุด 32 เครื่อง),TCP/IP (ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม LAN Converter)
• สามารถเพิ่มหัวอ่านด้านในเพื่อรองรับการใช้งานแบบ Anti-passback:
34bit Wiegand and 4 / 8bit Burst for PIN (505R)
• รองรับฟังก์ชั่น Duress Mode
• ช่อง Inputs กับ Outputs แยกจากกัน โดยมี 4 Inputs และ 4 Outputs รวมทั้ง 2ea ของ 2 Form-C Relay Outputs
• Dual Tamper Switches
• รูปแบบวิธีการใช้งาน: บัตรอย่างเดียว / บัตร + รหัส P/W (4digit) / รหัส PIN (4~6 digit) อย่างเดียว
• โปรแกรมที่รองรับ: STARWATCH DUAL PRO I / II
ตารางเวลา
• Time Code : 10
• Time Interval : 5
• Holiday Code: 10
• Holiday : 32
โครงร่างแบบ Standalone
รายละเอียด
Model | IP-FINGER007SR | |||
CPU | Dual 8bit Microprocessor | |||
หน่วยความจำ | Program Memory | 64KByte ROM | ||
Data Memory | 128KByte SRAM (Battery back up) | |||
จำนวนผู้ใช้งาน/จำนวนการสแกน | Dynamic Control of Memory up to 50,000 Users / up to 50,000 Event Buffers (Available on VA.1.0 and above) |
|||
จำนวนผู้ใช้งาน/จำนวนการสแกน | Dynamic Control of Memory up to 4,000 Users / up to 26,000 Event Buffers (Available on V8.1.0 and below) |
|||
ระยะในการอ่าน | ISK50 / IHC80 / IMC135: Up to 2 inch (5cm) | |||
ISC80: Up to 4 inch (10cm) | ||||
ความถี่ | 13.56MHz | |||
เวลาในการอ่าน (บัตร) | 30ms. | |||
Power / Current | DC 12V / Max.350mA | |||
External Reader Port | 1ea (34bit Wiegand, 4 / 8bit Burst for PIN) | |||
การเชื่อมต่อ | RS232 / RS422 / RS485 (Max.32ch) | |||
TCP/IP (External LAN Converter required) | ||||
Baud Rate | 9,600bps (default) / 4,800bps, 19,200bps and 38,400bps (selectable) | |||
Input Port | 4ea (Exit Button, Door Sensor, Aux#1, Aux#2) | |||
Output Port | 2ea (2 FORM-C Relay Output (COM, NO, NC) / DC12V~18V, Rating Max.2A) | |||
2ea (TTL Output / DC 5V, Rating Max.20mA) | ||||
จอ LCD | Character LCD ( 2 Lines x 16 Char) / 2.62” x 0.55”(65.6mm x 13.8mm) Screen | |||
ปุ่มกด | 16 Key Numeric Keypad with Back Lighting | |||
ไฟแสดงสถานะ LED | 3 Array LED Indicators (Red, Green and Yellow), 2 Color LED Indicators (Red and Green) | |||
สัญญาณเสียง | Piezo Buzzer | |||
อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน | LCD | 0° to +50°C (+32° to +122°F) | ||
Controller | 0° to +70°C (+32° to +158°F) | |||
หัวอ่าน RF | -35° to +65°C (-31° to +149°F) | |||
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะกับการใช้งาน | 10% to 90% relative humidity non-condensing | |||
สี | Dark Pearl Gray | |||
วัสดุ | Polycarbonate | |||
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) | 5.9” x 4.72” x 1.55” (150mm x 120mm x 39.5mm) | |||
น้ำหนัก | 397g (0.88lbs) | |||
มาตรฐานสินค้า | UL, FCC, CE, MIC, RoHS |
โครงร่างแบบ Network