เครื่องสแกนบัตร/ทาบบัตรรุ่น iCON100
รับประกันตัวเครื่อง และฟรีค่าบริการ 2 ปีเต็ม
2-door controller เพื่อควบคุมการเข้าออกประตูยี่ห้อ IDTECK
รุ่น iCON100
![]() |
คุณสมบัติที่สำคัญ
|
ตารางเปรียบเทียบ
iCON100 : 26bit Wiegand, 4 / 8 bit Burst for PIN
iCON100M : ABA Track II
ตารางเวลา
• Time Code : 10
• Time Interval : 5
• Holiday Code: 10
• Holiday : 32
iCON100 1 เซต
• iCON100 Board – 1ea
• Steel Case (Nema Case) – 1ea
• Power Supply (ID40WA) (DC12V) – 1ea
• Back-up Battery (7A) – 1ea
• NFB Switch – 1ea
โครงร่างแบบ Standalone

รายละเอียด
Model | iCON100 | iCON100M | ||
CPU | 8bit Microprocessor | |||
หน่วยความจำ | Program Memory | 64Kbyte ROM | ||
Data Memory | 128Kbyte SRAM (Battery back up) | |||
จำนวนการแสกน | 500 ~ 10,000 ครั้ง | |||
Event Buffer | 2,500 ~ 7,250 Event Buffers | |||
Power / Current | DC 12V / Max.350mA | |||
Reader Port | 2ea (26bit Wiegand, 4 / 8bit Burst for PIN) 2ea (ABA Track II) | |||
การเชื่อมต่อ | RS232 / RS422 / RS485 (Max.32ch), TCP/IP (LAN Converter required) | |||
Baud Rate | 9,600bps (recommended) / 4,800bps, 19,200bps and 38,400bps (selectable) | |||
พอร์ตต่อเข้า(Input Port) | 5ea (Exit Button, Door Sensor, Aux#1, Aux#2, Aux#3) | |||
พอร์ตต่อออก(Output Port) | 2ea (2 FORM-C Relay Output (COM, NO, NC) / DC12V~18V, Rating Max.2A) | |||
2ea (TTL Output / DC5V, Rating Max.20mA) | ||||
หลอด LED แสดงสถานะ | 5 LED Indicators (แดง, เขียว และ เหลือง) | |||
เสียง | Piezo Buzzer | |||
อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน | LCD | 0° to +50°C (+32° to +122°F) | ||
Controller | 0° to +70°C (+32° to +158°F) | |||
RF Reader | -35° to +65°C (-31° to +149°F) | |||
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน | 10% to 90% relative humidity non-condensing | |||
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) | 5.4” x 5.4” x 0.75” (137mm x 137mm x 18mm) | |||
น้ำหนัก | 170g (0.38lbs) | |||
มาตารฐานสินค้า | FCC, CE, MIC, ROHS | |||
อุปกรณ์เสริม(สามารถเซตค่าผ่านอุปกรณ์ได้เอง) | ||||
หน้าจอ LCD | Character LCD (2 Lines x 16 Char) / 2.62” x 0.55” (65.6 mm x 13.8 mm) Screen | |||
ปุ่มกด | 16 Key Numeric Keypad / Membrane |
โครงร่างแบบ Network
