C2 Pro เป็นเครื่องบันทึกเวลาที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับบริษัทระดับกลางและระดับไฮเอนด์. มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงDual-Core 1GHz, ทำให้การตรวจสอบลายนิ้วมือ หรือบัตรเสร็จสิ้นในเวลาที่น้อยกว่า 0.5 วินาที. หน้าจอ TFT LCD ขนาด 3.5 นิ้ว ทำให้ C2Pro ใช้งานง่าย. รองรับโมดูลหัวอ่าน RFID ได้หลากหลาย (HID,ALLEGION หรือ Anviz) และสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ TCP/IPหรือ WiFi สำหรับความต้องการใช้งานที่แตกต่าง |
![]() |
![]() |
Cloud Time Attendance

| รายละเอียดทางเทคนิค | คุณลักษณะ | ||
|---|---|---|---|
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|
|
| แพลตฟอร์ม | Linux | ||
| ฮาร์ดแวร์ | CPU | Dual-Core 1GHz Processor | |
| หน่วยความจำ | 2G DDR3+4GB Flash | ||
| LCD | 3.5” TFT | ||
| LED | Three-color indicator light | ||
| การติดตั้ง และการตรวจสอบ |
อุณหภูมิใน การใช้งาน |
-20°C to 60°C | |
| ความชื้น | 0% to 90% | ||
| โหมดการตรวจสอบ | Fingerprint (1:N, 1:1), Password,Card | ||
| ความจุลายนิ้วมือ | 5,000 (1:N), 200,000(1:1) | ||
| ความจุข้อมูลการสแกน | 100,000 | ||
| RFID(Optional) | iClass Card | ||
| Allegion Card | |||
| Anviz | 125KHz EM13.56MHz Mifare/DesFire/ISO 14443A | ||
| อินเตอร์เฟส | WiFi | Yes | |
| TCP/IP | Yes | ||
| RS-485 | Yes | ||
| Relay | 1 Relay | ||
| Wiegand Out | Yes | ||
| USB | 1 Host | ||
| Web Server | Yes | ||
| พลังงานไฟฟ้า | DC 12V 1A | ||
| ขนาด | 140(W) x 190(H) x 32(D) mm | ||
| การรับรอง | CE, FCC, RoHS | ||

