- สติกเกอร์
- เครื่องควบคุมการเข้าออกประตู
- เครื่องบันทึกเวลา
- เครื่องพิมพ์บัตร
- โฟโต้บุ๊ค
- พรินต์ออนดีมานด์
- ผลิตภัณฑ์กระดาษ
- สินค้าอื่นๆ
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเปิดปิดประตู ธนาบุตร รุ่น FGR006SR
Fingerprint & 13.56MHz
Contactless Smart Card Reader

คุณสมบัติที่สำคัญ
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเปิดปิดประตู ธนาบุตร รุ่น FGR006SR
• อัตราการตรวจสอบลายนิ้วมือ 1:1 และ อัตราการพิสูจน์ลายนิ้วมือ 1: N
• รูปแบบการตรวจสอบ: โดยใช้ระบบสัมผัสอัตโนมัติ (ตรวจสอบลายนิ้วมือ) : FGR006SRA
• รองรับบัตร 13.56MHz [MIFARE] Contactless Smart Card Reader และ Fingerprint Recognition
• ISO14443 type A compatible
• Serial Number เป็นชนิดอ่านได้อย่างเดียว
• รองรับจำนวนผู้ใช้งานได้ 1,000 / 2,000 / 4,000 คน
• มีฟังก์ชั่นใช้การกดรหัสสำหรับคนที่ลายนิ้วมืออ่านไม่ได้
• การเชื่อมต่อแบบ Network ต่อผ่าน RS232 / RS422 / RS485 (สูงสุด 255 เครื่อง),
TCP/IP (ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม Converter)
• 34bit Wiegand (default) and ABA Track II (optional) Output Format
• สามารถ Upload/Download ลายนิ้วมือโดยใช้ Notebook
:RS232C Stereo Jack required (optional)
• การลงทะเบียนลายนิ้วมือ / เลือกรูปแบบการใช้งานโดยใช้ Master Card
• การเพิ่ม / การลบรหัส ทำได้ขณะ Off-line โดยใช้ Master Card
• Firmware Upgrade ผ่าน S/W
• ตำแหน่งวางนิ้วเป็นกระจกพิเศษชนิดป้องกันรอยขีดข่วนและระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
• ตำแหน่งวางนิ้วเป็นแบบ Optical Sensor คุณภาพสูง
• Tamper Switch
• Options: Supervisory Signal, RS232C Stereo Jack
• โปรแกรมที่รองรับ: STARWATCH DUAL PRO I / II, iTDC PRO I / II
• สามารถใช้ร่วมกับเครื่องรุ่น: iCON100SR, iTDC-SR
(34bit Wiegand) Third Party Controller
FINGER007SR, FACEO07SR, SR505
ตารางเปรียบเทียบ
| FGR006SR | มีหัวอ่านบัตรแบบ Smart Card ในตัวชนิด 13.56MHz (4”) Contactless Smart Card Reader |
| บัตรอย่างเดียว / วางนิ้วอย่างเดียว / บัตร + วางนิ้ว | |
| FGR006SRA | FGR006SR including Auto Touch Sensor for Identification |
การเชื่อมต่อ Contoller กับหัวอ่าน Fingerprint

Upload/Download ลายนิ้วมือโดยใช้ Notebook

รายละเอียดของช่องสำหรับวางนิ้ว
| ความละเอียดในการแปลงภาพ | 500dpi |
| ขนาดภาพที่เก็บ | 356 x 292 pixels |
| ขนาดภาพที่แสดง | 248 x 292 pixels |
| พื้นที่ขนาดช่องการวางนิ้ว | 12.7mm x 14.9mm |
| Scanner | High Quality Optical Sensor |
| อัตราการรับนิ้วที่ไม่ได้บันทึก (FAR) | 0.001% |
| อัตราการไม่รับนิ้วที่มีการบันทึกไว้ (FRR) | 0.1% |
| ค่าไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) | 15KV |
| เวลาในการตรวจสอบลายนิ้วมือ | น้อยกว่า 1 วินาที |
| เวลาในการพิสูจน์ลายนิ้วมือ | น้อยกว่า 2 วินาที |
รายละเิีอียด
| Model | FGR006SR | ||
| CPU | 32bit ARM9 and Dual 8bit Microprocessor | ||
| หน่วยความจำ | Fingerprint Module | Program Memory | 128KByte Flash ROM |
| Data Memory | 128KByte / 256KByte / 512KByte Flash Memory | ||
| Controller | Program Memory | 128KByte Flash Memory | |
| Data Memory | 256KByte SRAM (Battery back up) | ||
| จำนวนคนที่ใช้ลายนิ้วมือ / จำนวนการสแกน | 1,000 / 2,000 / 4,000 Fingerprint Users | ||
| ขนาดของ Templates | 800 Bytes for 2 Fingerprint Templates | ||
| ระยะในการอ่าน | ISK50 / IHC80 / IMC135 : Up to 2 inch (5cm) ISC80: Up to 4 inch (10cm) |
||
| ความถี่ | 13.56MHz | ||
| เวลาในการอ่าน (บัตร) | 30ms. | ||
| เวลาในการตรวจสอบลายนิ้วมือ | น้อยกว่า 1 วินาที | ||
| เวลาในการพิสูจน์ลายนิ้วมือ | น้อยกว่า 2 วินาที |
||
| Power / Current | DC 12V / Max.350mA | ||
| การเชื่อมต่อ | RS232 / RS422 / RS485 (Max.255ch), TCP/IP (External LAN Converter required) | ||
| Baud Rate | 9,600bps (default) / 4,800bps, 19,200bps and 38,400bps (selectable) | ||
| Input Port | 2ea (ExTernal LED Control, External Buzzer Control) | ||
| Output Port | 2ea (Error-Output, OK-Output (Open Collector Output)) | ||
| Output Format | 34bit Wiegand (default), ABA Track II (optional) | ||
| ไฟบอกสถานะ LED / สัญญาณเสียง | 3 Array LED Indicators (Red and Green) / Piezo Buzzer | ||
| อุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน | Fingerprint Module | -15° to +40°C (+5° to +104°F) | |
| หัวอ่าน RF |
-35° to +65°C (-31° to +149°F) | ||
| ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะกับการใช้งาน | 10% to 90% relative humidity non-condensing | ||
| สี / วัสดุ | Pearl Dark Gray and Light Gray / Polycarbonate | ||
| ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) / น้ำหนัก | 2.6” x 5.1” x 2.0” (66mm x 129mm x 52mm) / 259.5g (0.57lbs) | ||
| มาตรฐานสินค้า | FCC, CE, MIC, RoHS | ||
การต่อพ่วงอุปกรณ์เข้ากับ Controller และหัวอ่านFingerprint

| Model | FINGER006SR | FGR006SR | |
| ลักษณะทั่วไป | |||
| ควบคุมประตู | N/A | N/A | |
| จำนวนการสแกน | N/A | N/A | |
| จำนวนคนที่ใช้ลายนิ้วมือ | 1,000 / 2,000 / 4,000 | 1,000 / 2,000 / 4,000 | |
| ขนาดของ Templates | 800Bytes for 2 Fingerprint Templates | 800Bytes for 2 Fingerprint Templates | |
| Port เพิ่มเติมสำหรับ Anti-passback | N/A | N/A | |
| ความถี่ | 13.56MHz [MIFARE] | 13.56MHz [MIFARE] | |
| ระยะในการอ่าน | 4”(10cm) | 4”(10cm) | |
| การเชื่อมต่อ | RS232 / RS422 / RS485 | RS232 / RS422 / RS485 | |
| TCP / IP (External LAN Converter required) | TCP/IP(External LAN Converter required) | ||
| จำนวนเครื่องที่ใช้ได้ | 256ch | 255ch | |
| Input port | 2ea :Error-Input, OK-Input |
2ea :External LED Control, External Buzzer Control |
|
| Output Port | 2ea :Error-Output, OK-Output |
2ea :Error-Output, OK-Output |
|
| แสดงเวลาปัจจุบัน | Yes | N/A | |
| Time Schedule | Time Code | N/A | N/A |
| Holiday Code | N/A | N/A | |
| Tamper Switch | 2ea | 1ea | |
| จอ LCD | Yes (Character LCD) | N/A | |
| ปุ่มกด | Yes (with Back Lighting) | N/A | |
| ไฟแสดงสถานะ LED / สัญญาณเสียง | Yes | Yes | |
| ลักษณะที่แตกต่างกัน | |||
| Authorization Mode | วางนิ้วอย่างเดียว | Yes | Yes |
| บัตรอย่างเดียว | Yes | Yes | |
| บัตร + วางนิ้ว | Yes | Yes | |
| บัตร + รหัส P/W (4digit) | Yes | N/A | |
| บัตร + รหัส P/W (4digit) + วางนิ้ว | Yes | N/A | |
| รหัส PIN only | Yes | N/A | |
| รหัส PIN + วางนิ้ว | Yes | N/A | |
| รหัส PIN + รหัส P/W (4digit) | Yes | N/A | |
| รหัส PIN + รหัส P/W (4digit) + วางนิ้ว | Yes | N/A | |
| สอบถามเครื่องอ่านบัตร Mifare หรือต้องการดูสาธิต |
| Attachment | Size |
|---|---|
| FGR006(TH).pdf | 1.14 MB |
